Specifiche Tecniche | ||
Telaio | Furio | |
Forcella | HeadShok Lefty Jake | |
Cerchi | Mavic XM 117 Disc, 32 hole | |
Mozzi | Cannondale Fire rear, Lefty front | |
Raggi | DT Champion 1.8mm | |
Pneumatici | Hutchinson Spider, 26 x 2.0" Kevlar | |
Pedali | Shimano PD-M520 Silver | |
Guarnitura | TruVatiV FireX SX,22/32/44 w/alloy ring | |
Catena | Shimano HG-53 | |
Cassetta | SRAM PG-970, 11-34 | |
Movimento Centrale | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | |
Deragliatore | Shimano LX | |
Cambio | Shimano XT | |
Comandi | Shimano LX | |
Manubrio | Cannondale Fire riser, 2014-T6, 260g | |
Attacco Manubrio | Cannondale HeadShok Si | |
Serie Sterzo | Cannondale HeadShok Si | |
Freni | Hayes HFX 9 | |
Leve dei Freni | Hayes HFX 9 | |
Sella | Fi'zi:k Plateau | |
Canotto Sella | Alloy 6061 forged one-piece | |
Colori | Topaz Blue | |
Taglia | L | |
Peso | n/d |
Ultimo aggiornamento: 12-03-08