Cannondale F1000 SL - Anno 2003
Specifiche Tecniche | ||
Telaio | Optimo Mountain | |
Forcella | HeadShok Super Fatty Ultra DL | |
Cerchi | Mavic UST, 24 hole | |
Mozzi | Cannondale Omega disc | |
Raggi | DT Competition | |
Pneumatici | Hutchinson Scorpion Tubeless, 26 x 2.0" | |
Pedali | Ritchey Logic Comp V3 | |
Guarnitura | Shimano Hollowtech, 22/32/44, Octalink w/2 alloy rings | |
Catena | Shimano 9-speed | |
Cassetta | SRam 9.0 | |
Movimento Centrale | Shimano Octalink | |
Deragliatore | Shimano LX | |
Cambio | Shimano XTR | |
Comandi | Shimano LX | |
Manubrio | Ritchey SC | |
Attacco Manubrio | Cannondale HeadShok Si | |
Serie Sterzo | Cannondale HeadShok Si | |
Freni | Magura Marta | |
Leve dei Freni | Magura Marta | |
Sella | Fi'zi:k NHisene | |
Canotto Sella | Cannondale Competition | |
Colori | Nera e bianca | |
Taglia | L | |
Peso | 12,5 Kg |
Ultimo aggiornamento: 07-06-09