Specifiche Tecniche | ||
Telaio | Genius MC | |
Forcella | Fox Forx Talas RLC Air Travel, adj. 100/120/140 Anno 2009 | |
Ammortizzatore P. | Scott Genius TC remote lever with 3-mode anno 2008 | |
Cerchi | Mavic CrossMax SL | |
Mozzi | Mavic CrossMax SL | |
Raggi | Mavic CrossMax SL | |
Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic 2.25" | |
Pedali | Shimano XTR | |
Guarnitura | Shimano XTR 22x32x44 T | |
Catena | Shimano XTR | |
Cassetta | Shimano XTR 11-34 | |
Movimento Centrale | Shimano XTR | |
Deragliatore | Shimano XTR | |
Cambio | Shimano XTR a molla rovescia | |
Comandi | Shimano XTR | |
Manubrio | FSA Gravity Carbon DH Riser 710mm | |
Attacco Manubrio | FSA Gravity Lite | |
Serie Sterzo | Ritchey Scuzzy Logic Cart. | |
Freni | Hope Mono M4 - Dischi:A.203 - P.180 - Tubazioni: Goodridge | |
Leve dei Freni | Hope Mono | |
Sella | SDG Grand Prix con carro in titanio Nera | |
Canotto Sella | Scott Pro Super oversize 34,9mm | |
Colori | Grigio Titanio | |
Taglia | L | |
Peso | 12,38 Kg PESO CERTIFICATO |
Ultimo aggiornamento: 10-07-09