Nico Lagatta
Allora....che
dire...
Vi presento le mie bici:
FRW Junkers - 2007 | Vektor Jove 1660 | ||||
Specifiche Tecniche | FRW Junkers | Vektor Jove 1660 | |||
Marca | FRW | Vektor | |||
Telaio | Alloy 7005 Super Lite racing | Alluminio 6000 idroformato T.B. | |||
Forcella | Manitou Silver super air remote lockout | RST Gila bloccabile | |||
Ruote | Mavic Cross Trail tubeless | VKT Keyan | |||
Pneumatici | Tioga tubeless 2.0 | Geax Mezcal 26" X 2.10 | |||
Pedali | Shimano M520 | Shimano | |||
Guarnitura | Shimano XT | Shimano LX | |||
Catena | Shimano XT | n/a | |||
Cassetta | Shimano XT | n/a | |||
Movimento Centrale | Shimano XT | n/a | |||
Deragliatore | Shimano XT | Shimano XT 2008 | |||
Cambio | Shimano XT | Shimano Deore | |||
Comandi | Shimano XT | Shimano LX | |||
Manubrio | Ritchey Logic Pro | Ritchey Logic Pro | |||
Attacco Manubrio | Ritchey Logic Pro | Ritchey Comp | |||
Serie Sterzo | Ritchey Logic Pro | n/a | |||
Freni | Hayes El Camino 6° | Shimano LX | |||
Leve dei Freni | Shimano XT | Shimano LX | |||
Sella | San Marco Aspide Tx | n/a | |||
Canotto Sella | Ritchey Logic Pro | VKT Alu | |||
Colore | Canna di fucile | Bianca e arancione con inserti neri | |||
Taglia | M | M | |||
Peso (kg) | 11,2 Kg (solo telaio 1550g) | 14,2 con Pedali |
Ultimo aggiornamento: 28-11-08