Roberto Troncone
Bhè che dire su di lui. Roberto fino a poco tempo fà era un biker di motocross, molto allenato. Il suo ex sport gli ha donato grande tecnica. Nelle gambe sembra avere il TURBO...... ma non abbiamo mai capito se è merito del suo vecchio allenamento oppure di una sostanza arancione fosforescente che porta sempre nella borraccia.. ;-))))))))))))))))))))))
Vi presento le mie bici:
Specialized Enduro Comp 2008 | CLASS Front |
Full Size |
Full size |
Specifiche Tecniche | Specialized ENDURO SL Comp | Class Front | |
Marca | Specialized | ||
Telaio | Enduro alluminio M5 | ||
Forcella | Specialized Future Shock 110/150mm | ||
Ammortizzatore P. | Spec. AFR Shock Flow Control valve | ||
Cerchi | DT Swiss custom per Specialized X420 | ||
Mozzi | Specialized disc, 25mm thru axle, 32h | ||
Raggi | DT Swiss 1.8mm stainless | ||
Pneumatici | S-Works Eskar, 26x2.3", 120 TPI | ||
Pedali | Shimano XT | ||
Guarnitura | Shimano A/A/S 2pc custom | ||
Catena | SRAM PC-971 w/Power Link | ||
Cassetta | Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t | ||
Movimento Centrale | Shimano M542, 2pc per Specialized | ||
Deragliatore | Shimano M581 LX, DMD, dual pull | ||
Cambio | SRAM X-9, 9-speed, mid cage | Shimano XTR | |
Comandi | SRAM X-7, alluminio 9 Vel. trigger | ||
Manubrio | Specialized Enduro mid rise, 660mm | ||
Attacco Manubrio | Specialized Future Shock, 31.8mm | ||
Serie Sterzo | 1 1/8" threadless | ||
Freni | Avid Juicy 5 hydraulic disc 203/180 | ||
Leve dei Freni | Avid Juicy 5 hydraulic disc | ||
Sella | Specialized Enduro, hollow Cr-Mo | ||
Canotto Sella | 2014 butted alloy, single bolt, 30.9mm | ||
Colore | Nero con inserti bianchi | ||
Taglia | L | ||
Peso (kg) | 14,7 Kg PESO CERTIFICATO |
Ultimo aggiornamento: 10-06-09