Specialized S-Works Stumpjumper Fsr Carbon
- Anno 2008
Leggi la recensione by SalvatoreCbKs
Specifiche Tecniche | ||
Telaio | S-Works SJ FSR Carbon - Fact10 | |
Forcella | Specialized Future Shock S120 | |
Ammortizzatore P. | Specialized AFR Shock 'remote' con valvola inerziale 120mm | |
Cerchi | Mavic CrossMax SLR Disk | |
Mozzi | Mavic CrossMax SLR Disk | |
Raggi | Mavic CrossMax SLR Disk | |
Pneumatici | Maxxis Ignitor 2.35 UST Lust | |
Pedali | Shimano XTR | |
Guarnitura | RaceFace NEXT SL Carbonio 22x32x44 | |
Catena | Shimano CN-7701 #111747 | |
Cassetta | Shimano XTR 11-34 T | |
Movimento Centrale | Shimano XTR | |
Deragliatore | Shimano XTR/E-Type (molla rovescia) | |
Cambio | Shimano XTR | |
Comandi | Shimano XTR | |
Manubrio | RaceFace NEXT SL Carbonio | |
Attacco Manubrio | Thomson CNC alloy, 31.8mm clamp, 5 degree | |
Serie Sterzo | Specialized 1 1/8" threadless, Campy cartuccia integrata | |
Freni | Formula R1 Dischi Flottanti 180mm - Tubaz.: Goodridge | |
Leve dei Freni | Formula R1 | |
Sella | SDG Grand Prix con carro in titanio Nera | |
Canotto Sella | Thomson straight w/ 12 degree clamp, 367/410mm | |
Colori | Nero con inserti rossi | |
Taglia | L | |
Peso | 10,76 Kg PESO CERTIFICATO |
Ultimo aggiornamento: 10-07-09